Ayudas y subvenciones
OBJETO | BENEFICIARIOS/AS | CARACTERÍSTICAS | SOLICITUDES | PLAZO | |
subir ↑ | |||||
Programa de Emprendimiento e Innovación Social: Desarrollo de proyectos sociales innovadores | Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas o entidades sociales innovadoras, que promuevan el desarrollo y consolidación de este tipo de empresas en el tejido empresarial de Bizkaia | Cualquier entidad que promueva una nueva empresa o entidad social innovadora | El desarrollo del plan de empresa deberá realizarse entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2014 | 30.09.13 | |
Programa de Emprendimiento e Innovación Social: Nuevas Empresas o Entidades Sociales Innovadoras | Promocionar la creación de nuevas empresas o entidades sociales innovadoras en Bizkaia | Las nuevas empresas o entidades sociales innovadoras que hayan iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2012, según fecha de alta en el IAE | Las actividades objeto de subvención deberán realizarse entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. | 30.09.13 | |
Ayudas a empresas pertenecientes a los clusters | Ayudas a las agrupaciones de empresas pertenecientes a los clusters | Las agrupaciones de empresas pertenecientes a los clusters prioritarios de la Comunidad autónoma del País Vasco | A la financiación de las ayudas convocadas se destinarán 1.800.000 euros | 12.07.13 | |
Etortek 2013 | Ayudas a la Investigación Estratégica | Agentes Científico-Tecnológicas integrados en la Red Vasca de Ciencia | El programa tiene un presupuesto de 16.081.228 euros | 28.06.13 | |
Gauzatu Industria 2013 | Ayudas al impulso de la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras | Pymes que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras | El programa tiene un presupuesto de 26.000.000 euros | 05.07.13 | |
Industrias Culturales y Creativas 2013 | Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2013 | Los profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos y las empresas de nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea | La finalidad es promover las inversiones en la creación y difusión de contenidos digitales culturales en productos y servicios | 07.05.13 | |
Nuevas Empresas Innovadoras 2013 | Promocionar la creación de nuevas empresas innovadoras en Bizkaia | Estar legalmente constituidas a fecha de presentación de la solicitud como sociedad mercantil o cooperativa | Subvenciones para la creación, puesta en marcha, lanzamiento, protección de la propiedad intelectual/industrial, ubicación y contratación de especialistas en tecnologías. | del 01.07.13 al 16.09.13 | |
Desarrollo de Proyectos Empresariales Innovadores 2013 | Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. | Las personas físicas promotoras de nuevas empresas innovadoras | - | del 02.04.13 al 15.05.13 | |
Programa Bizkaia Creativa 2013 | Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación que permitan la consolidación de un potente sector de empresas creativas en Bizkaia | Las empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda. | - | del 02.04.13 al 31.05.13 | |
Plan de Promoción de la Innovación 2013 | Ayudas a actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica | -Empresas de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por mayor -Tener una plantilla entre 6 y 100 personas | - | 30.04.13 | |
Plan para la mejora de la gestión y la participación | Ayudas a las empresas adopten sistemas de gestión orientados a la mejora continua, a la responsabilidad social empresarial y a la participación activa de las personas en la marcha de las organizaciones | Los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por mayor. Tener una plantilla entre 6 y 100 personas | - | 30.09.13 | |
Programa Cheque +Innova | promover acciones de rápida implantación e impacto en la competitividad de las empresas | PYMEs industriales, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al producto-proceso y conexos a las anteriores, las del ámbito de la Sociedad de la Información y las Comunicaciones, y las de Comercio Mayorista. | - | Fondos agotados | |
Programa Cheque +Innova - Agentes intermediarios 2013 | selección de Agentes Intermedios para el apoyo a la dinamización, gestión y seguimiento del Programa Cheque +Innova | Agentes intermediarios | - | Fuera de plazo | |
Programa +Innova | Apoyar la realización en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Itinerarios de Competitividad e Innovación | PYMES | - | 18.09.13 | |
Mejora +Digital@ | Diagnóstico de necesidades y/o elaboración de Planes de Implantación de las TICs en las empresas, realizados por empresas especializadas | PYMES | - | 22.09.13 | |
Asociación +digital@ | El diagnóstico de necesidades y/o elaboración de Planes de Implantación de las TICS en las entidades de su ámbito de actuación | Personas jurídicas que sean asociaciones de empresas y/o profesionales | - | 31.10.13 | |
| Emaitek | apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus Corporaciones y Alianzas Tecnológicas | Centros Tecnológicos, Corporaciones y Alianzas tecnológicas | - | 29.03.13 | |
| Etorgai | apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco | PYMES | las áreas estratégicas son biociencias, nanociencias, energías alternativas, electrónica para transporte inteligente y mejora de competitividad, eco-innovación e innovación social | 12.04.13 | |
| Programa NETs | apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica | PYMES | Ayudas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, mediante un programa de apoyo a la realización de Proyectos de Lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica. | 12.04.13 | |
| Programa Gaitek | apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos | PYMES | apoyo a nuevos productos y aquellos que sean susceptibles de solicitar patentes | 12.04.13 | |
| MANUNET 2013 | A través de esta convocatoria la empresa vasca tiene la oportunidad de participar en proyectos internacionales de investigación en fabricación con financiación de Gobierno Vasco | - | Áreas temáticas | 13.03.13 | |
subir ↑ | |||||
| Apoyo Financiero a la Reindustrialización en la Margen Izquierda del Nervión | apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en la margen izquierda del Nervión en el año 2013 | sociedades mercantiles del sector privado que cumplan las condiciones establecidas | Podrán ser objeto de apoyo financiero las inversiones materiales destinadas a la creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales | 15.07.13 | |
| Apoyo Financiero a la Inversión Industrial en la Industria de Automoción | apoyo financiero a la inversión industrial en la industria de automoción en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial | sociedades mercantiles del sector privado que cumplan las condiciones establecidas | El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000 euros en el caso de que el solicitante sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa. | 17.06.13 | |
| Apoyo Financiero a la Inversión Industrial en la Industria Manufacturera | apoyo financiero a la inversión industrial en la industria manufacturera en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año 2013 | sociedades mercantiles del sector privado que cumplan las condiciones establecidas | El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000 euros en el caso de que el solicitante sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa. | 17.06.13 | |
| Apoyo Financiero a la Inversión Industrial en la Industria Aeroespacial | apoyo financiero a la inversión industrial en la industria aeroespacial en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año 2013 | sociedades mercantiles del sector privado que cumplan las condiciones establecidas | El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000 euros en el caso de que el solicitante sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa. | 17.06.13 | |
| Ayudas Financieras a la inversión - AFI | Ayudas financieras para la inversión en inmovilizados intangibles y/o materiales nuevos, y para la financiación de circulante en los sectores industrial, comercial, y turístico | PYMES | - | 16.09.13 | |
| Apoyo financiero a la inversión en PYMES - EFIPYME | Subvencionar los intereses de las operaciones de financiación de inversiones para la mejora de la competitividad, suscritas con alguna entidad financiera | Empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por mayor | - | 30.09.13 | |
Apoyo Financiero a la Inversión de Microempresas - AFA | Apoyar la inversión, mediante la financiación de los intereses de los préstamos suscritos con entidades financieras, para la mejora, ampliación o renovación de la actividad económica | Microempresas, personas físicas y entidades sin personalidad jurídica que ejerzan una actividad económica y que hayan suscrito un préstamo con una entidad financiera | - | 30.09.13 | |
Apoyo financiero al comercio al por menor de Bizkaia | Ayudas dirigidas a las microempresas y personas físicas del comercio al por menor de Bizkaia | Microempresas y personas físicas, cuya actividad principal este encuadrada en el comercio al por menor | - | 30.09.13 | |
FINANCIACIÓN AL CIRCULANTE | Cubrir necesidades del circulante | Empresarios individuales, autónomos y Pymes | Operaciones de préstamo y líneas de crédito en condiciones ventajosas, línea de garantías | Hasta el fin del volumen de crédito | |
APOYO FINANCIERO A EMPRESAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS | Acceso a la financiación crediticia bancaria | Empresas de todos los sectores que empleen a más de 250 personas | Operaciones de préstamo y líneas de crédito en condiciones ventajosas, línea de garantías | Hasta el fin del volumen de crédito | |
Programa Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME) | El objetivo del programa es ayudar a que la sucesión en las empresas se realice de una manera ordenada y planificada, para asegurar su desarrollo y continuidad. | microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) vascas que ocupen, como mínimo, a seis personas, y que se encuentren o prevean estar a corto/medio plazo en un proceso de sucesión. | - | 31.10.13 | |
Ayudas para la puesta en marcha de la empresa | Ayudas a las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa, dirigidas a personas jóvenes emprendedoras | microempresas, personas físicas, y entidades sin personalidad jurídica | Serán objeto de subvención, en la presente convocatoria, las inversiones necesarias para la puesta en marcha de su negocio, dirigidas a las personas jóvenes emprendedoras de hasta 30 años de edad que inicien entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013 una actividad económica. | 31.10.13 | |
subir ↑ | |||||
ICO DIRECTO | Financiar inversiones o liquidez | Autónomos, empresas y entidades sin ánimo de lucro de más de 1 año de antigüedad | Préstamo a tipo de interés variable Euribor 6 meses más 4,5% | Fuera de plazo | |
ICO LIQUIDEZ | Financiar necesidades del circulante | Autónomos, entidades públicas y privadas | Préstamo a tipo de interés fijo o variable. | Tramitación a través de las entidades de crédito | Fuera de plazo |
ICO INVERSIÓN | Financiar activos fijos productivos e IVA o impuestos análogos | Empresas, autónomos, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro | Operaciones de préstamo o leasing | Tramitación a través de las entidades de crédito | Fuera de plazo |
ICO INTERNACIONALIZACIÓN | Financiar proyectos de inversión en el exterior. | Autónomos, entidades públicas y privadas que acometan proyectos de inversión en el exterior. | Financiación de compra de activos fijos productivos, creación de empresas, e IVA o impuestos análogos (mirar condiciones) | Tramitación a través de las entidades de crédito | Fuera de plazo |
subir ↑ | |||||
Gauzatu Implantaciones Exteriores 2013 | Ayudas al impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior | PYMES , Industriales, Extractivas,Transformadoras y de servicios técnicos conexos con las anteriores. | Para este fin se destinará un total de 5.000.000 euros | 08.07.13 | |
Programa Elkartzen 2013 | Ayudas para la realización de actividades de promoción exterior | Entidades sin ánimo de lucro | El programa tiene un presupuesto de 1.500.000 euros | 15.07.13 | |
Programa Prointer 2013 | ayudas a las acciones de Promoción y de Implantación Exterior, que promuevan la internacionalización de las empresas y contribuyan a la mejora de la competitividad exterior de las empresas | PYMEs radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Grupos de Promoción, Consorcios de Exportación, Centros Tecnológicos y Sectoriales Vascos | Tienen un presupuesto de 5.520.000 euros, | 25.06.13 | |
Programa de Cooperación | Promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas mediante la realización de acciones de cooperación interempresarial desarrolladas por agentes especializados en actividades de cooperación e internacionalización | Las entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia | - | 30.04.13 | |
Programa de Internacionalización | Incrementar el acceso y la presencia de las pymes de Bizkaia en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora, mediante la creación de delegaciones comerciales o la extensión de sus productos a nuevos paises. | Empresas que tengan una plantilla entre 3 y 100 personas | - | 30.04.13 | |

